Base Hours Spent in Household Labor Per Month | ||||||||||||||||
15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | |||
# Children in Family | Age in Years | |||||||||||||||
0 | Primary House- worker | |||||||||||||||
under 25 | S | P | ||||||||||||||
25-39 | S | P | ||||||||||||||
40-54 | S | P | ||||||||||||||
55&over | S | P | ||||||||||||||
1 | Youngest Child | |||||||||||||||
12-17 | T | S | P | |||||||||||||
6-11 | S | P | ||||||||||||||
2-5 | S | P | ||||||||||||||
1 | S | P | ||||||||||||||
under 1 | S | P | ||||||||||||||
2 | 12-17 | T | S | P | ||||||||||||
6-11 | T | S | P | |||||||||||||
2-5 | T | S | P | |||||||||||||
1 | S | P | ||||||||||||||
under 1 | S | P | ||||||||||||||
3 | 12-17 | ST | P | |||||||||||||
6-11 | T | S | P | |||||||||||||
2-5 | T | S | P | |||||||||||||
1 | S | P | ||||||||||||||
under 1 | S | P | ||||||||||||||
4 | 12-17 | ST | P | |||||||||||||
6-11 | T | S | P | |||||||||||||
2-5 | T | S | P | |||||||||||||
1 | T | S | P | |||||||||||||
under 1 | ST | P | ||||||||||||||
5-6 | 6-11 | T | S | P | ||||||||||||
2-5 | T | S | P | |||||||||||||
1 | T | S | P | |||||||||||||
under 1 | T | S | P | |||||||||||||
7-9 | 2-5 | T | S | P | ||||||||||||
1 | -n/a- | |||||||||||||||
under 1 | T | S | P |
P denotes primary houseworker
S denotes secondary houseworker
T denotes teenage houseworker
Base Hours Spent in Household Labor Per Month | ||||||||||||||||
15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | |||
# Children in Family | Age in Years | |||||||||||||||
0 | Primary House- worker | |||||||||||||||
under 25 | S | P | ||||||||||||||
25-39 | S | P | ||||||||||||||
40-54 | S | P | ||||||||||||||
55&over | S | P | ||||||||||||||
1 | Youngest Child | |||||||||||||||
12-17 | T | S | P | |||||||||||||
6-11 | S | P | ||||||||||||||
2-5 | S | P | ||||||||||||||
1 | S | P | ||||||||||||||
under 1 | S | P | ||||||||||||||
2 | 12-17 | T | S | P | ||||||||||||
6-11 | T | S | P | |||||||||||||
2-5 | T | S | P | |||||||||||||
1 | S | P | ||||||||||||||
under 1 | S | P | ||||||||||||||
3 | 12-17 | T | S | P | ||||||||||||
6-11 | ST | P | ||||||||||||||
2-5 | T | S | P | |||||||||||||
1 | S | P | ||||||||||||||
under 1 | S | P | ||||||||||||||
4 | 12-17 | S | T | P | ||||||||||||
6-11 | TS | P | ||||||||||||||
2-5 | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
under 1 | ||||||||||||||||
5-6 | 6-11 | |||||||||||||||
2-5 | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
under 1 | ||||||||||||||||
7-9 | 2-5 | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
under 1 |
P denotes primary houseworker
S denotes secondary houseworker
T denotes teenage houseworker
Minn. R. agency 167, ch. 7190, HOUSEHOLD LABOR COMPENSATION, pt. 7190.0108
Statutory Authority: MS s 115B.34