9 Va. Admin. Code § 5-91-810

Current through Register Vol. 41, No. 6, November 4, 2024
Section 9VAC5-91-810 - ASM 2525 and 5015 Concentration Tables
A. ASM 2525 and ASM 5015 Hydrocarbon Table (ppm C6)

Column 1 1 2 2 3 3 4 4
ETW 5015 2525 5015 2525 5015 2525 5015 2525
1750 142 13 224 216 257 249 291 282
1875 134 129 212 205 243 236 275 266
2000 127 123 201 194 230 223 260 252
2125 121 116 191 184 219 212 246 239
2250 115 111 182 175 208 201 234 227
2375 109 106 173 167 198 192 223 216
2500 105 101 166 160 189 183 212 206
2625 100 97 159 153 181 175 203 197
2750 96 93 152 147 173 168 194 189
2875 92 89 146 141 167 161 187 181
3000 89 86 141 136 160 155 180 174
3125 86 83 136 132 155 150 173 168
3250 83 80 132 127 149 145 167 162
3375 81 78 128 123 145 140 162 157
3500 78 76 124 120 140 136 157 152
3625 76 74 120 117 136 132 152 148
3750 74 72 117 114 133 129 148 144
3875 72 70 114 111 129 125 144 140
4000 71 68 112 108 126 122 140 137
4125 69 67 109 106 123 119 137 133
4250 67 65 107 103 120 117 134 130
4375 66 64 104 101 118 114 131 127
4500 65 63 102 99 115 112 128 124
4625 63 61 100 97 113 109 125 122
4750 62 60 98 95 110 107 122 119
4875 61 59 96 93 108 105 120 117
5000 60 58 94 92 106 103 117 114
5125 58 57 93 90 104 101 115 112
5250 57 56 91 88 102 99 112 110
5375 56 55 89 86 100 97 110 107
5500 55 54 87 85 98 95 108 105
5625 54 53 86 83 96 93 106 103
5750 53 52 84 82 94 91 104 101
5875 52 51 83 80 92 90 102 99
6000 51 50 81 79 90 88 100 97
6125 50 49 80 78 89 86 98 95
6250 50 48 79 76 87 85 96 94
6375 49 48 77 75 86 84 95 92
6500 48 47 76 74 85 83 93 91
6625 48 46 76 74 84 82 92 90
6750 47 46 75 73 83 81 91 89
6875 47 46 75 73 83 81 91 89
7000 47 46 74 72 83 80 91 88
7125 47 46 74 72 82 80 90 88
7250 47 46 74 72 82 80 90 88
7375 47 46 74 72 82 80 90 88
7500 47 46 74 72 82 80 90 88

Column 5 5 6 6 7 7 8 8
ETW 5015 2525 5015 2525 5015 2525 5015 2525
1750 324 315 374 364 390 381 407 397
1875 306 297 353 344 368 359 384 375
2000 289 281 333 325 348 339 363 354
2125 274 267 316 308 329 321 343 335
2250 260 253 299 292 312 305 325 318
2375 247 241 284 277 297 290 309 302
2500 236 230 271 264 283 276 294 288
2625 225 219 259 252 270 263 281 274
2750 216 210 247 241 258 252 269 262
2875 207 201 237 231 247 241 257 251
3000 199 194 228 222 237 232 247 241
3125 191 186 219 214 228 223 238 232
3250 185 180 211 206 220 215 229 224
3375 179 174 204 199 213 208 221 216
3500 173 169 198 193 206 201 214 209
3625 168 164 192 187 200 195 207 203
3750 163 159 186 182 194 189 201 197
3875 159 155 181 177 188 184 196 191
4000 155 151 176 172 183 179 191 186
4125 151 147 172 168 179 175 186 181
4250 147 143 167 164 174 170 181 177
4375 144 140 164 160 170 166 177 173
4500 141 137 160 156 166 162 172 169
4625 137 134 156 152 162 159 169 165
4750 134 131 153 149 159 155 165 161
4875 132 128 149 146 155 152 161 157
5000 129 126 146 143 152 148 157 154
5125 126 123 143 139 148 145 154 150
5250 123 120 140 136 145 142 150 147
5375 121 118 137 133 142 139 147 144
5500 118 115 134 130 139 136 144 141
5625 116 113 131 128 136 133 141 138
5750 113 111 128 125 133 130 138 135
5875 111 108 125 122 130 127 135 132
6000 109 106 123 120 127 124 132 129
6125 107 104 120 118 125 122 129 126
6250 105 102 118 115 123 120 127 124
6375 103 101 116 113 120 118 125 122
6500 102 99 114 112 119 116 123 120
6625 101 98 113 110 117 114 121 119
6750 100 97 112 109 116 113 120 117
6875 99 97 111 109 115 113 119 117
7000 99 96 111 108 115 112 119 116
7125 98 96 111 108 115 112 119 116
7250 98 96 111 108 115 112 119 116
7375 98 96 111 108 115 112 119 116
7500 98 96 111 108 115 112 119 116

Column 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13
ETW 5015 2525 5015 2525 5015 2525 5015 2525 5015 2525
1750 457 447 706 694 774 761 843 828 1118 1098
1875 431 421 665 653 729 717 794 780 444 436
2000 407 398 627 616 688 676 749 736 1052 1034
2125 385 376 592 582 650 638 707 695 433 425
2250 365 357 560 551 615 604 669 658 992 975
2375 346 339 531 522 583 573 635 624 423 415
2500 329 322 505 496 554 544 603 593 938 921
2625 314 307 481 472 528 518 574 564 412 405
2750 300 294 459 451 503 495 548 539 887 872
2875 287 281 439 431 481 473 524 515 402 395
3000 276 270 420 413 461 453 502 493 841 827
3125 265 260 404 397 443 435 482 474 393 386
3250 256 250 388 382 426 419 464 456 800 786
3375 247 241 374 368 411 404 447 440 383 376
3500 239 234 362 355 397 390 432 424 761 748
3625 231 226 350 344 384 377 418 411 374 367
3750 224 220 339 333 372 365 405 398 726 714
3875 218 213 329 323 361 355 393 386 365 359
4000 212 208 320 314 351 345 382 375 695 683
4125 206 202 311 305 341 335 371 365 357 350
4250 201 197 303 297 332 326 361 355 666 654
4375 196 192 295 290 323 318 352 346 348 342
4500 192 188 287 282 315 310 343 337 639 628
4625 187 183 280 275 308 302 335 329 341 334
4750 183 179 273 269 300 295 327 321 615 604
4875 179 175 267 262 293 288 319 313 333 327
5000 175 171 260 256 286 281 311 305 593 583
5125 171 167 254 250 279 274 304 298 326 320
5250 167 163 248 244 272 267 296 291 573 563
5375 163 159 242 238 266 261 289 284 320 314
5500 159 156 236 232 259 255 282 277 554 544
5625 156 152 231 226 253 248 276 271 315 309
5750 152 149 225 221 247 243 269 264 537 527
5875 149 146 220 216 241 237 263 258 310 304
6000 146 143 215 211 236 232 257 252 521 512
6125 143 140 210 206 231 227 251 247 307 301
6250 140 137 206 202 226 222 246 242 506 497
6375 138 135 202 198 222 218 242 237 305 299
6500 136 133 199 195 218 214 238 233 492 484
6625 134 131 196 192 215 211 234 230 304 298
6750 132 129 194 190 213 209 232 227 479 471
6875 132 129 193 189 211 207 230 225 304 298
7000 131 128 192 188 211 207 229 225 467 459
7125 131 128 192 188 211 206 229 225 304 298
7250 131 128 192 188 211 206 229 225 455 447
7375 131 128 192 188 211 206 229 225 304 298
7500 131 128 192 188 211 206 229 225 304 298

B. ASM 2525 and ASM 5015 Carbon Monoxide Table (% CO)

Column 21 21 22 22 23 23 24 24
ETW 5015 2525 5015 2525 5015 2525 5015 2525
1750 0.80 0.77 1.26 1.22 1.64 1.83 2.02 2.43
1875 0.75 0.73 1.19 1.16 1.55 1.72 1.91 2.29
2000 0.71 0.69 1.13 1.09 1.47 1.63 1.81 2.17
2125 0.68 0.66 1.07 1.04 1.39 1.54 1.71 2.05
2250 0.64 0.62 1.02 0.99 1.32 1.47 1.62 1.94
2375 0.61 0.59 0.97 0.94 1.26 1.39 1.54 1.85
2500 0.59 0.57 0.93 0.90 1.20 1.33 1.47 1.76
2625 0.56 0.54 0.89 0.86 1.15 1.27 1.41 1.68
2750 0.54 0.52 0.85 0.82 1.10 1.21 1.34 1.60
2875 0.52 0.50 0.82 0.79 1.05 1.16 1.29 1.54
3000 0.50 0.48 0.79 0.76 1.01 1.12 1.24 1.48
3125 0.48 0.46 0.76 0.73 0.98 1.08 1.19 1.42
3250 0.46 0.45 0.73 0.71 0.94 1.04 1.15 1.37
3375 0.45 0.43 0.71 0.69 0.91 1.00 1.11 1.32
3500 0.44 0.42 0.69 0.67 0.88 0.97 1.08 1.28
3625 0.42 0.41 0.67 0.65 0.86 0.94 1.05 1.24
3750 0.41 0.40 0.65 0.63 0.83 0.92 1.02 1.20
3875 0.40 0.39 0.63 0.61 0.81 0.89 0.99 1.17
4000 0.39 0.38 0.62 0.60 0.79 0.87 0.96 1.14
4125 0.38 0.37 0.60 0.58 0.77 0.85 0.94 1.11
4250 0.37 0.36 0.59 0.57 0.75 0.83 0.92 1.08
4375 0.36 0.35 0.58 0.56 0.74 0.81 0.89 1.06
4500 0.36 0.35 0.57 0.55 0.72 0.79 0.87 1.03
4625 0.35 0.34 0.55 0.54 0.70 0.77 0.85 1.01
4750 0.34 0.33 0.54 0.53 0.69 0.76 0.84 0.99
4875 0.34 0.33 0.53 0.52 0.67 0.74 0.82 0.97
5000 0.33 0.32 0.52 0.51 0.66 0.73 0.80 0.95
5125 0.32 0.31 0.51 0.50 0.65 0.71 0.78 0.92
5250 0.32 0.31 0.50 0.49 0.63 0.70 0.77 0.90
5375 0.31 0.30 0.49 0.48 0.62 0.68 0.75 0.89
5500 0.30 0.30 0.48 0.47 0.61 0.67 0.73 0.87
5625 0.30 0.29 0.47 0.46 0.59 0.65 0.72 0.85
5750 0.29 0.29 0.46 0.45 0.58 0.64 0.70 0.83
5875 0.29 0.28 0.45 0.44 0.57 0.63 0.69 0.81
6000 0.28 0.28 0.44 0.44 0.56 0.62 0.67 0.80
6125 0.28 0.27 0.44 0.43 0.55 0.61 0.66 0.78
6250 0.27 0.27 0.43 0.42 0.54 0.60 0.65 0.77
6375 0.27 0.26 0.42 0.42 0.53 0.59 0.64 0.76
6500 0.26 0.26 0.42 0.41 0.52 0.58 0.63 0.74
6625 0.26 0.26 0.41 0.41 0.52 0.57 0.62 0.73
6750 0.26 0.26 0.41 0.41 0.51 0.57 0.61 0.73
6875 0.26 0.25 0.40 0.40 0.51 0.56 0.61 0.72
7000 0.25 0.25 0.40 0.40 0.51 0.56 0.61 0.72
7125 0.25 0.25 0.40 0.40 0.51 0.56 0.61 0.72
7250 0.25 0.25 0.40 0.40 0.50 0.56 0.61 0.72
7375 0.25 0.25 0.40 0.40 0.50 0.56 0.61 0.72
7500 0.25 0.25 0.40 0.40 0.50 0.56 0.61 0.72

Column 25 25 26 26 27 27 28 28
ETW 5015 2525 5015 2525 5015 2525 5015 2525
1750 2.21 2.73 2.78 3.64 2.97 3.94 3.16 4.24
1875 2.09 2.58 2.63 3.43 2.81 3.71 2.98 4.00
2000 1.97 2.43 2.48 3.24 2.65 3.51 2.82 3.77
2125 1.87 2.30 2.35 3.06 2.51 3.32 2.67 3.57
2250 1.77 2.18 2.23 2.90 2.38 3.14 2.53 3.38
2375 1.69 2.07 2.12 2.76 2.26 2.98 2.40 3.21
2500 1.61 1.97 2.02 2.62 2.15 2.84 2.29 3.05
2625 1.53 1.88 1.92 2.50 2.05 2.70 2.18 2.91
2750 1.47 1.80 1.84 2.39 1.96 2.58 2.09 2.78
2875 1.41 1.72 1.76 2.29 1.88 2.47 2.00 2.66
3000 1.35 1.66 1.69 2.19 1.80 2.37 1.92 2.55
3125 1.30 1.59 1.63 2.11 1.74 2.28 1.84 2.45
3250 1.26 1.53 1.57 2.03 1.67 2.20 1.78 2.36
3375 1.21 1.48 1.52 1.96 1.62 2.12 1.72 2.28
3500 1.17 1.43 1.47 1.89 1.56 2.05 1.66 2.20
3625 1.14 1.39 1.42 1.84 1.52 1.98 1.61 2.13
3750 1.11 1.35 1.38 1.78 1.47 1.92 1.56 2.07
3875 1.08 1.31 1.34 1.73 1.43 1.87 1.52 2.01
4000 1.05 1.28 1.31 1.68 1.39 1.82 1.48 1.95
4125 1.02 1.24 1.27 1.64 1.36 1.77 1.44 1.90
4250 1.00 1.21 1.24 1.60 1.32 1.72 1.40 1.85
4375 0.97 1.18 1.21 1.56 1.29 1.68 1.37 1.81
4500 0.95 1.16 1.18 1.52 1.26 1.64 1.34 1.76
4625 0.93 1.13 1.15 1.48 1.23 1.60 1.30 1.72
4750 0.91 1.10 1.13 1.45 1.20 1.57 1.28 1.68
4875 0.89 1.08 1.10 1.42 1.17 1.53 1.25 1.64
5000 0.87 1.05 1.08 1.38 1.15 1.49 1.22 1.60
5125 0.85 1.03 1.05 1.35 1.12 1.46 1.19 1.57
5250 0.83 1.01 1.03 1.32 1.10 1.43 1.16 1.53
5375 0.81 0.99 1.01 1.29 1.07 1.39 1.14 1.50
5500 0.80 0.97 0.99 1.26 1.05 1.36 1.11 1.46
5625 0.78 0.94 0.97 1.24 1.03 1.33 1.09 1.43
5750 0.76 0.92 0.94 1.21 1.01 1.30 1.07 1.40
5875 0.75 0.91 0.92 1.18 0.98 1.27 1.04 1.37
6000 0.73 0.89 0.91 1.16 0.96 1.25 1.02 1.34
6125 0.72 0.87 0.89 1.13 0.94 1.22 1.00 1.31
6250 0.71 0.85 0.87 1.11 0.93 1.20 0.98 1.28
6375 0.69 0.84 0.86 1.09 0.91 1.18 0.96 1.26
6500 0.68 0.83 0.84 1.08 0.90 1.16 0.95 1.24
6625 0.67 0.82 0.83 1.06 0.88 1.14 0.94 1.23
6750 0.67 0.81 0.82 1.05 0.88 1.13 0.93 1.21
6875 0.66 0.80 0.82 1.04 0.87 1.12 0.92 1.20
7000 0.66 0.80 0.82 1.04 0.87 1.12 0.92 1.20
7125 0.66 0.80 0.81 1.04 0.87 1.12 0.92 1.20
7250 0.66 0.80 0.81 1.04 0.86 1.12 0.92 1.20
7375 0.66 0.80 0.81 1.04 0.86 1.12 0.92 1.20
7500 0.66 0.80 0.81 1.04 0.86 1.12 0.92 1.20

Column 29 29 30 30 31 31 32 32
ETW 5015 2525 5015 2525 5015 2525 5015 2525
1750 3.54 4.85 3.92 5.45 4.31 6.06 5.07 7.26
1875 3.34 4.57 3.70 5.14 4.06 5.70 4.78 6.84
2000 3.16 4.31 3.49 4.85 3.83 5.38 4.51 6.45
2125 2.99 4.08 3.31 4.58 3.63 5.09 4.26 6.10
2250 2.83 3.86 3.13 4.34 3.44 4.82 4.04 5.78
2375 2.69 3.66 2.98 4.12 3.26 4.57 3.83 5.48
2500 2.56 3.48 2.83 3.91 3.10 4.35 3.65 5.21
2625 2.44 3.32 2.70 3.73 2.96 4.14 3.48 4.96
2750 2.33 3.17 2.58 3.56 2.83 3.95 3.32 4.73
2875 2.23 3.03 2.47 3.41 2.71 3.78 3.18 4.53
3000 2.14 2.91 2.37 3.27 2.60 3.62 3.05 4.34
3125 2.06 2.79 2.28 3.14 2.50 3.48 2.93 4.17
3250 1.99 2.69 2.20 3.02 2.40 3.35 2.82 4.01
3375 1.92 2.60 2.12 2.91 2.32 3.23 2.72 3.87
3500 1.86 2.51 2.05 2.82 2.24 3.12 2.63 3.74
3625 1.80 2.43 1.99 2.73 2.17 3.02 2.55 3.62
3750 1.74 2.36 1.93 2.64 2.11 2.93 2.47 3.51
3875 1.69 2.29 1.87 2.57 2.05 2.85 2.40 3.40
4000 1.65 2.22 1.82 2.49 1.99 2.77 2.33 3.31
4125 1.61 2.16 1.77 2.43 1.94 2.69 2.27 3.22
4250 1.56 2.11 1.73 2.36 1.89 2.62 2.21 3.13
4375 1.53 2.06 1.68 2.31 1.84 2.55 2.16 3.05
4500 1.49 2.01 1.64 2.25 1.80 2.49 2.11 2.98
4625 1.46 1.96 1.61 2.19 1.76 2.43 2.06 2.90
4750 1.42 1.91 1.57 2.14 1.72 2.37 2.01 2.83
4875 1.39 1.87 1.53 2.09 1.68 2.32 1.96 2.77
5000 1.36 1.82 1.50 2.04 1.64 2.26 1.92 2.70
5125 1.33 1.78 1.46 2.00 1.60 2.21 1.87 2.64
5250 1.30 1.74 1.43 1.95 1.56 2.16 1.83 2.58
5375 1.27 1.70 1.40 1.90 1.53 2.11 1.79 2.51
5500 1.24 1.66 1.37 1.86 1.49 2.06 1.75 2.46
5625 1.21 1.62 1.34 1.82 1.46 2.01 1.71 2.40
5750 1.19 1.59 1.31 1.78 1.43 1.96 1.67 2.34
5875 1.16 1.55 1.28 1.74 1.40 1.92 1.63 2.29
6000 1.14 1.52 1.25 1.70 1.37 1.88 1.60 2.24
6125 1.11 1.49 1.23 1.66 1.34 1.84 1.57 2.19
6250 1.09 1.46 1.20 1.63 1.31 1.80 1.54 2.15
6375 1.07 1.43 1.18 1.60 1.29 1.77 1.51 2.11
6500 1.06 1.41 1.16 1.57 1.27 1.74 1.48 2.07
6625 1.04 1.39 1.15 1.55 1.25 1.72 1.46 2.04
6750 1.03 1.37 1.14 1.54 1.24 1.70 1.45 2.02
6875 1.02 1.36 1.13 1.52 1.23 1.68 1.44 2.00
7000 1.02 1.36 1.12 1.52 1.23 1.68 1.43 2.00
7125 1.02 1.36 1.12 1.52 1.22 1.68 1.43 2.00
7250 1.02 1.36 1.12 1.52 1.22 1.68 1.43 2.00
7375 1.02 1.36 1.12 1.52 1.22 1.68 1.43 2.00
7500 1.02 1.36 1.12 1.52 1.22 1.68 1.43 2.00

Column 33 33 34 34
ETW 5015 2525 5015 2525
1750 5.26 7.44 8.02 9.90
1875 4.96 7.05 7.56 9.90
2000 4.68 6.68 7.14 9.90
2125 4.43 6.34 6.75 9.66
2250 4.20 6.00 6.40 9.14
2375 3.98 5.69 6.07 8.67
2500 3.79 5.41 5.78 8.25
2625 3.61 5.15 5.51 7.85
2750 3.45 4.92 5.26 7.50
2875 3.30 4.70 5.03 7.17
3000 3.17 4.51 4.83 6.87
3125 3.04 4.33 4.64 6.60
3250 2.93 4.17 4.47 6.35
3375 2.83 4.02 4.31 6.13
3500 2.73 3.88 4.17 5.92
3625 2.65 3.76 4.04 5.73
3750 2.57 3.64 3.91 5.55
3875 2.49 3.54 3.80 5.39
4000 2.43 3.44 3.70 5.24
4125 2.36 3.34 3.60 5.09
4250 2.30 3.25 3.51 4.96
4375 2.24 3.17 3.42 4.83
4500 2.19 3.09 3.34 4.71
4625 2.14 3.02 3.26 4.60
4750 2.09 2.95 3.18 4.49
4875 2.04 2.87 3.11 4.38
5000 1.99 2.81 3.03 4.28
5125 1.95 2.74 2.97 4.18
5250 1.90 2.68 2.90 4.08
5375 1.86 2.61 2.83 3.98
5500 1.82 2.55 2.77 3.89
5625 1.77 2.49 2.70 3.80
5750 1.74 2.43 2.64 3.71
5875 1.70 2.38 2.59 3.62
6000 1.66 2.33 2.53 3.54
6125 1.63 2.28 2.48 3.47
6250 1.60 2.23 2.43 3.40
6375 1.57 2.19 2.39 3.34
6500 1.54 2.15 2.35 3.28
6625 1.52 2.12 2.32 3.23
6750 1.50 2.10 2.29 3.20
6875 1.49 2.08 2.28 3.17
7000 1.49 2.08 2.27 3.17
7125 1.49 2.08 2.27 3.17
7250 1.49 2.08 2.27 3.17
7375 1.49 2.08 2.27 3.17
7500 1.49 2.08 2.27 3.17

C. ASM 2525 and ASM 5015 Nitric Oxide Table (ppm NO)

Column 41 41 42 42 43 43 44 44
ETW 5015 2525 5015 2525 5015 2525 5015 2525
1750 1212 1095 1819 1642 2272 2114 2725 2587
1875 1142 1031 1713 1547 2181 1991 2649 2435
2000 1077 973 1616 1460 2058 1877 2499 2295
2125 1018 920 1527 1380 1944 1774 2360 2167
2250 964 871 1446 1307 1839 1678 2232 2050
2375 915 827 1372 1240 1744 1592 2115 1943
2500 869 786 1304 1179 1657 1512 2009 1845
2625 828 749 1242 1123 1577 1440 1912 1756
2750 791 715 1186 1072 1504 1374 1823 1675
2875 756 684 1134 1026 1438 1313 1742 1601
3000 725 656 1088 984 1378 1258 1668 1533
3125 696 630 1045 945 1323 1208 1601 1471
3250 670 607 1006 910 1273 1163 1539 1415
3375 647 585 970 878 1227 1121 1483 1363
3500 625 566 937 848 1184 1082 1432 1316
3625 605 547 907 821 1146 1047 1384 1273
3750 586 531 879 796 1110 1014 1340 1233
3875 569 515 853 773 1077 984 1300 1195
4000 553 501 829 751 1046 956 1262 1161
4125 538 487 807 731 1017 930 1227 1128
4250 524 475 786 712 990 905 1194 1098
4375 510 463 766 694 964 882 1162 1069
4500 498 451 747 677 939 859 1132 1042
4625 486 440 728 661 916 838 1104 1015
4750 474 430 711 645 893 818 1076 990
4875 463 420 694 630 872 798 1049 966
5000 452 410 677 615 850 778 1023 942
5125 441 400 661 600 830 760 998 919
5250 431 391 646 586 810 741 974 896
5375 420 382 631 573 790 723 950 874
5500 410 373 616 559 771 706 926 853
5625 401 364 601 546 752 689 904 832
5750 391 356 587 534 734 673 882 812
5875 383 348 574 522 717 657 860 793
6000 374 340 561 510 701 642 840 774
6125 366 333 549 499 685 628 822 757
6250 359 326 538 489 671 615 804 741
6375 352 320 528 480 658 604 788 727
6500 346 315 519 473 647 593 775 714
6625 341 311 512 466 638 585 763 704
6750 338 307 507 461 631 578 755 696
6875 335 305 503 458 626 574 749 691
7000 335 305 502 457 624 573 747 689
7125 335 305 502 457 625 573 747 689
7250 335 305 502 457 625 573 747 689
7375 335 305 502 457 625 573 747 689
7500 335 305 502 457 625 573 747 689

Column 45 45 46 46 47 47 48 48
ETW 5015 2525 5015 2525 5015 2525 5015 2525
1750 3178 3060 3631 3532 4084 4005 4990 4950
1875 3117 2879 3586 3323 4054 3767 4990 4655
2000 2941 2713 3383 3131 3824 3548 4707 4384
2125 2776 2561 3192 2955 3609 3348 4441 4136
2250 2625 2422 3018 2794 3411 3165 4197 3909
2375 2487 2295 2859 2646 3231 2998 3974 3701
2500 2361 2179 2714 2512 3066 2845 3771 3512
2625 2246 2073 2581 2389 2916 2706 3585 3339
2750 2142 1976 2460 2277 2779 2579 3416 3181
2875 2046 1888 2350 2175 2654 2463 3261 3037
3000 1959 1808 2249 2082 2539 2357 3120 2906
3125 1879 1734 2157 1997 2435 2260 2992 2787
3250 1806 1667 2073 1920 2340 2172 2874 2677
3375 1740 1606 1997 1849 2253 2092 2767 2577
3500 1679 1550 1926 1784 2174 2018 2668 2486
3625 1623 1498 1862 1724 2100 1950 2578 2401
3750 1571 1451 1802 1669 2033 1887 2494 2323
3875 1523 1407 1747 1618 1970 1829 2417 2251
4000 1479 1365 1695 1570 1912 1775 2345 2184
4125 1437 1327 1647 1526 1857 1724 2277 2122
4250 1398 1291 1602 1484 1806 1677 2214 2063
4375 1360 1257 1559 1444 1757 1632 2154 2007
4500 1325 1224 1518 1406 1711 1589 2096 1953
4625 1291 1193 1479 1370 1666 1548 2042 1903
4750 1259 1163 1441 1336 1624 1508 1989 1854
4875 1227 1134 1405 1302 1583 1470 1938 1806
5000 1196 1106 1369 1269 1542 1433 1889 1760
5125 1167 1078 1335 1237 1503 1397 1840 1715
5250 1138 1051 1301 1206 1465 1362 1793 1672
5375 1109 1025 1269 1176 1428 1327 1747 1629
5500 1082 1000 1237 1147 1392 1294 1703 1587
5625 1055 975 1206 1118 1357 1261 1659 1547
5750 1029 951 1176 1090 1323 1230 1617 1508
5875 1004 928 1147 1064 1290 1199 1577 1471
6000 980 906 1120 1039 1259 1171 1539 1435
6125 958 886 1094 1015 1230 1144 1503 1401
6250 937 867 1070 993 1203 1119 1469 1371
6375 919 850 1049 973 1179 1096 1439 1343
6500 902 835 1030 956 1158 1077 1413 1318
6625 889 823 1014 941 1140 1060 1391 1298
6750 879 813 1003 931 1127 1048 1374 1283
6875 872 807 995 924 1118 1040 1364 1273
7000 870 805 992 921 1115 1037 1360 1269
7125 870 805 992 921 1115 1037 1360 1269
7250 870 805 992 921 1115 1037 1360 1269
7375 870 805 992 921 1115 1037 1360 1269
7500 870 805 992 921 1115 1037 1360 1269

Column 49 49 50 50 51 51
ETW 5015 2525 5015 2525 5015 2525
1750 4990 4960 4990 4980 4990 4990
1875 4990 4738 4990 4906 4990 4990
2000 4778 4535 4919 4838 4990 4990
2125 4578 4349 4853 4776 4990 4990
2250 4395 4179 4792 4720 4990 4990
2375 4228 4024 4736 4668 4990 4990
2500 4076 3881 4685 4620 4990 4990
2625 3936 3752 4639 4577 4990 4990
2750 3809 3579 4596 4374 4990 4772
2875 3669 3417 4484 4176 4892 4556
3000 3510 3270 4290 3996 4680 4359
3125 3366 3135 4114 3832 4488 4180
3250 3234 3012 3952 3681 4311 4016
3375 3113 2899 3804 3544 4150 3866
3500 3002 2796 3669 3418 4002 3728
3625 2900 2701 3544 3302 3867 3602
3750 2806 2614 3429 3195 3741 3485
3875 2719 2533 3323 3096 3625 3377
4000 2638 2457 3224 3003 3517 3276
4125 2562 2387 3131 2917 3416 3182
4250 2490 2320 3044 2836 3321 3094
4375 2423 2258 2961 2759 3230 3010
4500 2359 2198 2883 2686 3145 2930
4625 2297 2140 2807 2616 3063 2854
4750 2238 2085 2735 2549 2983 2780
4875 2180 2032 2665 2483 2907 2709
5000 2125 1980 2597 2420 2833 2640
5125 2070 1930 2530 2359 2760 2573
5250 2017 1881 2466 2298 2690 2507
5375 1966 1833 2403 2240 2621 2443
5500 1916 1786 2341 2183 2554 2381
5625 1867 1740 2282 2127 2489 2321
5750 1820 1697 2224 2074 2426 2262
5875 1774 1654 2168 2022 2366 2206
6000 1731 1614 2116 1973 2308 2152
6125 1690 1577 2066 1927 2254 2102
6250 1653 1542 2020 1884 2204 2056
6375 1619 1510 1979 1846 2159 2014
6500 1590 1483 1943 1813 2119 1977
6625 1565 1460 1913 1785 2087 1947
6750 1546 1443 1890 1764 2062 1924
6875 1534 1432 1875 1750 2046 1909
7000 1530 1428 1870 1745 2040 1904
7125 1531 1428 1874 1745 2045 1904
7250 1531 1428 1874 1745 2045 1904
7375 1531 1428 1874 1745 2045 1904
7500 1531 1428 1874 1745 2045 1904

9 Va. Admin. Code § 5-91-810

Derived from Virginia Register Volume 13, Issue 5, eff. January 24, 1997.

Statutory Authority

§§ 46.2-1178.1, 46.2-1179, 46.2-1180, and 46.2-1187.2 of the Code of Virginia.